Informasi
| Tahapan | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Tahap 1 | 171 |
| Tahap 2 | 40 |
| Tahap 3 | 2 |
| JUMLAH | 213 |
| Agama | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Islam | 208 |
| Kristen | 4 |
| Katolik | 1 |
| JUMLAH | 213 |
SMP Negeri 7 Blitar — Tahun Ajaran 2026/2027
Daya Tampung
256 Siswa
Jumlah Kelas
8 Rombel
Pendaftaran
Gratis!
Masukkan PIN untuk Mengakses Arsip
* Hubungi Panitia UPT SMPN 7 Blitar untuk mendapatkan token.